![]()
Parametrización para la optimización del tratamiento principal
Presión máxima de la descarga: 10bar
10:1 del ratio del rechazo, exactitud de estado estacionario el ±2%
Elevación de succión máxima: columna de agua del 1.5m
Temperatura ambiente máxima: +40℃
Presión de entrada máxima: 1bar
Major Features
Extremo flúido
Extremo de la impulsión
Modo de control
Usos principales
Componentes principales del extremo flúido
| Extremo flúido | Cabeza de la bomba | Cuerpo de válvula, asiento de válvula | Sello de la válvula | Bola de la válvula | Anillo de cierre | Aislamiento del diafragma | Conexiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC | PVC | PVC | PVDF | Circona | Fluororubber | Diafragma compuesto de PTFE | PVC |
| PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | Circona | Fluororubber | Diafragma compuesto de PTFE | PVDF |
| 316SS | 316SS | 316SS | 316SS | 316SS | Fluororubber | Diafragma compuesto de PTFE | 316SS |
Flujo/presión
| Código | Flujo máximo (l./h) | Frecuencia del movimiento (minuto) | Max Bar (barra) | Movimiento (milímetros) | Diafragma (milímetros) | Poder del motor (w) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW003 | 4,5 | 20 | 10 | 4 | 60 | 25 |
| GW005 | 6 | 30 | ||||
| GW010 | 13 | 50 | ||||
| GW025 | 24 | 83 | 7 | |||
| GW030 | 30 | 100 | ||||
| GW035 | 36 | 120 | 5 | |||
| GW045 | 46 | 150 | 4 | |||
| GW055 | 53 | 166 | 2 | |||
| GS003 | 4,5 | 20 | 10 | |||
| GS005 | 6 | 30 | ||||
| GS010 | 13 | 50 | ||||
| GS025 | 24 | 83 | 7 | |||
| GS030 | 30 | 100 | ||||
| GS035 | 36 | 120 | 5 | |||
| GS045 | 46 | 150 | 4 | |||
| GS055 | 53 | 166 | 2 |
Dimensiones de la serie del GW
![]()
Dimensiones de la serie del GS
![]()