Enviar mensaje

Bomba de agua sumergible 100ZBD, cabeza baja, explotación minera, uso grande de la capacidad, industrial y doméstico, bombas de fango para las plataformas de perforación

1 sistema
MOQ
negotiable
Precio
Bomba de agua sumergible 100ZBD, cabeza baja, explotación minera, uso grande de la capacidad, industrial y doméstico, bombas de fango para las plataformas de perforación
Caracteristicas Galería Descripción de producto Pida una cita
Caracteristicas
Especificaciones
Cabeza: los 9.7-54m
Flujo: ³ /h de los 99.1-345.6m
Material: Arrabio y acero inoxidable
Uso: Bombee el agua pura y el agua del fango, explotación minera, aguas residuales de la bomba
Poder: Eléctrico
OEM: puede ser aceptar
Alta luz:

Máquina horizontal de la sierra de la banda

,

Máquina doble de la sierra de la banda de la columna

,

GZ4225 Diamond Wire Saw Machine

Información básica
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: HL
Certificación: ISO9001
Número de modelo: Serie 100ZBD
Pago y Envío Términos
Detalles de empaquetado: Embalaje estándar de la exportación
Tiempo de entrega: 1-2 meses
Condiciones de pago: L/C, T/T
Capacidad de la fuente: 1000 sistemas/mes
Descripción de producto

Bomba de la mezcla de la serie 100ZBD--Bomba principal corta del diámetro 100m m del mercado

Bomba de agua sumergible 100ZBD, cabeza baja, explotación minera, uso grande de la capacidad, industrial y doméstico, bombas de fango para las plataformas de perforación 0

Para cubrir las demandas en diversos campos de la energía eléctrica, la metalurgia, la explotación del cabón, el material de construcción y las sustancias químicas, en base de décadas de la experiencia de los años en términos de diseño y de la fabricación de bomba de la mezcla, aprendiendo de la ciencia y de la tecnología avanzadas en el país y en el extranjero la sociedad ha desarrollado la última serie de ZBG, de ZBD y de ZBQ de bomba de la mezcla de cualidades orros de energía, anticorrosión y anti-que llevaban según las características de la impulsión de la mezcla.

La serie de ZBG y de ZBD está de velocidad del flujo de 4.3-6000 m3/h y de cabeza de los 8.6-126m. Especialmente la serie de ZBG puede ser un producto orro de energía ideal para substituir WARMAN por la densidad media y anticorrosión en la serie de HH, entre la cual la serie de ZBG (p) de bomba de la mezcla se puede utilizar en gradual en una serie dentro de la presión máxima permitida de Mpa 3,6. La serie de ZBD es otra ideal para substituir la bomba de WARMAN de alta densidad y de anticorrosión en series.

Reglas de formación de nombres

100ZBD-400A

  • 100-- Diámetro de la descarga (milímetro).
  • ZB-- Bomba de la mezcla.
  • G-- Alta bomba de la cabeza (la bomba a cuya cabeza es igual o más en gran parte los de 60m y cuyo diámetro del mercado menos de 125m m mientras que conducción de alta velocidad, o la bomba a cuya cabeza es igual o más en gran parte los de 85m y cuyo diámetro del mercado más grande de 125m m);
  • D-- Bomba principal baja;
  • Q-- Bomba ligera.
  • (p) --Gradual en serie, ninguna marca para 1-2 etapas.
  • 400-- El diámetro nominal del impeledor básico (milímetro).
  • -- El primer corte del diámetro de la cuchilla (B, C, D representa el segundo, tercer y cuarto corte, ninguna marca para el tipo básico).
  • J-- Tipo del sello (J: Sello mecánico; T: sello de embalaje; el sello del impeledor combinado con el embalaje no tiene ninguna señal)

Especificación

Modelo Velocidad giratoria Flujo Cabeza Efectividad. Poder del eje Requerido
NPSH
Motor Forma de la transmisión Diámetro
n Q H η PA Poder Número de postes Mercado Entrada
r/min m3/h m % kilovatio m kilovatio p milímetro milímetro
100ZBD-400 1480 172,8 54,0 57,6 44,1 3,6 75 90 4 Isocinético 102 152
288,0 50,0 70,0 56,0 4,6
345,6 46,9 71,5 61,8 5,9
1450 169,3 51,8 57,5 41,6 3,5 75 90 Velocidad variable
282,2 48,0 69,8 52,8 4,4
338,6 45,0 71,3 58,2 5,7
1400 163,5 48,3 57,3 37,6 3,2 75 90
272,4 44,7 69,6 47,7 4,1
326,9 42,0 71,1 52,6 5,3
1350 157,6 44,9 57,0 33,8 3,0 55 75
262,7 41,6 69,3 42,9 3,8
315,2 39,0 70,8 47,3 4,9
1300 151,8 41,7 56,8 30,3 2,8 55 75
253,0 38,6 69,0 38,5 3,5
303,6 36,2 70,5 42,4 4,6
1250 145,9 38,5 56,6 27,1 2,6 45 55
243,2 35,7 68,8 34,4 3,3
291,9 33,5 70,2 37,9 4,2
1200 140,1 35,5 56,3 24,1 2,4 37 45
233,5 32,9 68,5 30,5 3,0
280,2 30,8 69,9 33,7 3,9
1150 134,3 32,6 56,1 21,3 2,2 37 45
223,8 30,2 68,1 27,0 2,8
268,5 28,3 69,6 29,8 3,6
1100 128,4 29,8 55,8 18,7 2,0 30 37
214,1 27,6 67,8 23,7 2,5
256,9 25,9 69,3 26,2 3,3
1050 122,6 27,2 55,5 16,3 1,8 30 37
204,3 25,2 67,5 20,8 2,3
245,2 23,6 68,9 22,9 3,0
980 114,4 23,7 55,1 13,4 1,6 22 30 6 Isocinético
190,7 21,9 67,0 17,0 2,0
228,8 20,6 68,4 18,7 2,6
100ZBD-400A 1480 162,1 47,5 57,2 36,7 3,6 55 75 4 Isocinético
270,2 44,0 69,5 46,6 4,3
324,2 41,3 71,0 51,3 5,3
980 107,3 20,8 54,7 11,1 1,6 18,5 22 6
178,9 19,3 66,5 14,1 1,9
214,7 18,1 67,9 15,6 2,3
100ZBD-400B 1480 150,6 41,0 56,8 29,7 3,5 45 55 75 4 Isocinético
251,1 38,0 69,0 37,7 4,1
301,3 35,6 70,5 41,5 4,8
980 99,8 18,0 54,3 9,0 1,5 15 18,5 6
166,3 16,7 66,0 11,4 1,8
199,5 15,6 67,4 12,6 2,1
100ZBD-315 1480 172,8 35,7 63,2 26,6 3,9 45 55 4 Isocinético 102 152
288,0 32,0 72,4 34,7 4,9
345,6 29,4 72,4 38,2 6,3
100ZBD-315 1450 169,3 34,3 63,1 25,1 3,7 45 55 4 Velocidad variable 102 152
282,2 30,7 72,2 32,7 4,7
338,6 28,2 72,2 36,0 6,0
1400 163,5 31,9 62,8 22,6 3,5 37 45
272,4 28,6 72,0 29,5 4,4
326,9 26,3 72,0 32,5 5,6
1350 157,6 29,7 62,6 20,4 3,2 37 45
262,7 26,6 71,7 26,6 4,1
315,2 24,5 71,7 29,3 5,2
1300 151,8 27,5 62,3 18,3 3,0 30 37
253,0 24,7 71,4 23,8 3,8
303,6 22,7 71,4 26,3 4,9
1250 145,9 25,5 62,1 16,3 2,8 30 37
243,2 22,8 71,1 21,3 3,5
291,9 21,0 71,1 23,4 4,5
1200 140,1 23,5 61,8 14,5 2,6 22 30
233,5 21,0 70,8 18,9 3,2
280,2 19,3 70,8 20,8 4,1
1150 134,3 21,6 61,5 12,8 2,4 22 30
223,8 19,3 70,5 16,7 3,0
268,5 17,8 70,5 18,4 3,8
1100 128,4 19,7 61,2 11,3 2,2 18,5 22
214,1 17,7 70,1 14,7 2,7
256,9 16,2 70,1 16,2 3,5
1050 122,6 18,0 60,9 9,8 2,0 18,5 22
204,3 16,1 69,8 12,8 2,5
245,2 14,8 69,8 14,2 3,2
980 114,4 15,7 60,5 8,1 1,7 15 18,5 6 Isocinético
190,7 14,0 69,3 10,5 2,1
228,8 12,9 69,3 11,6 2,8
900 105,1 13,2 59,9 6,3 1,4 11 15 Velocidad variable
175,1 11,8 68,6 8,2 1,8
210,2 10,9 68,6 9,1 2,3
850 99,2 11,8 59,5 5,3 1,3 11
165,4 10,6 68,2 7,0 1,6
198,5 9,7 68,2 7,7 2,1
100ZBD-315A 1480 161,6 31,2 62,8 21,9 3,9 37 45 4 Isocinético
269,4 28,0 71,9 28,6 4,6
323,3 25,7 71,9 31,5 5,7
980 107,0 13,7 60,0 6,7 1,7 11 15 6
178,4 12,3 68,8 8,7 2,0
214,1 11,3 68,8 9,6 2,5
100ZBD-315B 1480 149,6 26,8 62,2 17,5 3,9 30 37 4 Isocinético
249,4 24,0 71,3 22,9 4,4
299,3 22,1 71,3 25,2 5,1
980 99,1 11,7 59,5 5,3 1,7 11 6
165,2 10,5 68,2 6,9 1,9
198,2 9,7 68,2 7,7 2,2
Productos recomendados
Póngase en contacto con nosotros
Persona de Contacto : Heather
Teléfono : +86 17373108950
Fax : 86-731-84160939
Caracteres restantes(20/3000)